| Модель станка | CT1218MB |
| Максимальный диаметр над станиной, мм | 700 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 560 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1800 |
| Гидравлический патрон, дюйм | 12/15/18 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 87/102/132 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 75/90/115 |
| Мощность шпинделя от, кВт | 15 |
| Частота вращения шпинделя от, об/мин | 1000 |
| Диаметр пиноли, мм | 100 |
| Перемещение пиноли, мм | 125 |


