Обрабатывающий центр TAKISAWA-КЭМЗ мод. TS-4000YS (КТС – 4000)
Обрабатывающий центр TAKISAWA-КЭМЗ мод. TS-4000YS (КТС – 4000)
Обрабатывающий центр TAKISAWA-КЭМЗ мод. TS-4000YS (КТС – 4000) обладает станиной с углом наклона 30 градусов и прямоугольные направляющие скольжения по осям (X, Y, Z), которые обеспечивают стабильную обработку изделий.
Мотор-шпиндель имеет максимальную скорость вращения 4200 об/мин; максимальную мощность 22 кВт; максимальный крутящий момент 618 Нм; сквозное отверстие 94 мм, а максимальный диаметр прутка 82 мм. Станок оснащен вспомогательным шпинделем с характеристиками: скорость вращения 6000 об/мин; максимальную мощность 11 кВт; максимальный крутящий момент 175 Нм; сквозное отверстие 53 мм.
| Конструкция | ||
| Конструкция станины | Станина с наклоном 30 градусов | |
| Направляющая кулиса | X: скольжение/Z : скольжение/Y : скольжение | |
| Резервуар для СОЖ | Поддон для масла | |
| Система привода шпинделя | Левый: Встроенный двигатель Правый: Встроенный двигатель | |
| Производительность | ||
| Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 600 |
| Стандартный диаметр обточки | мм | 280 |
| Максимальный диаметр обточки | мм | 370 |
| Максимальная длина обточки | мм | 750 |
| Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 82 |
| Длина перемещения | ||
| Перемещение по оси Х (револьверная головка) | мм | 267 |
| Перемещение по оси Z (револьверная головка) | мм | 840 |
| Перемещение по оси Y (револьверная головка) | мм | от -50 до +70 |
| Перемещение по оси А (правая шпиндельная бабка) | мм | 780 |
| Перемещение задней бабки (только для TS4000Y) | мм | 780(МТ5) |
| Шпиндель | ||
| Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | Левый: 4200 Правый: 6000 |
| Передний конец шпинделя (номинальный размер, №) | Левый: A2-8 Правый: F140 | |
| Диаметр сквозного отверстия | мм | Левый: 94 Правый: 53 |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | Левый: 140 Правый: 90 |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип инструментального магазина | Револьверный | |
| Количество инструментов на инструментальных салазках | шт. | 12 |
| Диаметр револьверной головки | мм | 425 |
| Сечение хвостовика | мм | 25x25 |
| Диаметр хвостовика борштанги | мм | Левый: 50 Правый: 32 |
| Вращающийся инструмент | ||
| Количество вращающихся инструментов | шт. | 12 |
| Макс. скорость вращения | мин-1 | 6000 |
| Макс. диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | Ø 26 |
| Коническое отверстие инструментального шпинделя | AR40 | |
| Внутренний диаметр подшипника инструментального шпинделя | мм | 45 |
| Скорость подачи | ||
| Форсированная продольная подача | м/мин | X: 30/Z : 30/Y : 10/A : 30 |
| Двигатели | ||
| Двигатель шпинделя (30 мин/конт.) | кВт | Левый: 22/15 Правый: 11/7.5 |
| Двигатель вращающегося инструмента (S3 25%/конт.) | кВт | 7.5/3.7 |
| Двигатель подачи | кВт | X: 3,0/Z : 3,0/Y : 3,0/A : 2.5 |
| Двигатель гидравлического насоса | кВт | 1.5 |
| Двигатель насоса для СОЖ | кВт | 0.52 |
| Давление СОЖ | ||
| Давление СОЖ | бар | 8 |
| Источник электропитания | ||
| Напряжение | 380V / 50 Hz | |
| Потребляемая мощность | кВт | 37.0 |
| Размер станка | ||
| Высота станка | мм | 2300 |
| Высота от пола до центра шпинделя | мм | 1140 |
| Производственная площадь | ммхмм | 3000x2150 (поддон и стружкотраспортер не учтены) |
| Вес станка | кг | 6400 |
| Объем масла | ||
| Гидравлический узел | л | 20 |
| Блок смазки | л | 6.5 |
| Блок СОЖ шпинделя | л | 14 |
| Резервуар для СОЖ | л | 370 |
| Станок TS-4000YS с системой ЧПУ Fanuc 32i-B | 1 |
| 10" LSD (монитор) | 1 |
| Система охлаждения обоих шпинделей, встроенный двигатель | 1 |
| Устройство настройки инструмента (левый: поворотного типа) | 1 |
| Устройство настройки инструмента (правый: съёмный) | 1 |
| Продувка патрона (для противошпинделя) | 1 |
| Подача воздуха на шпиндель (для противошпинделя) | 1 |
| Патрон 10" для главного шпинделя, ВВ-210 Kitagawa с планшайбой и с комплектом кулачков | 1 |
| Патрон 6" со сквозным отверстием (для противошпинделя), В-206 Kitagawa с комплектом кулачков | 1 |
| Гидравлический цилиндр для главного шпинделя, SS1881K Kitagawa | 1 |
| Гидравлический цилиндр для патрона 6", SIN SI00 SMW с планшайбой | 1 |
| Тяговая труба 053x640 | 1 |
| Тяговая труба 094x770 | 1 |
| Конвейер для стружки (выгрузка справа) | 1 |
| Ловушка деталей | 1 |
| Блокировка фронтальной дверцы | 1 |
| М-функция левого и правого шпинделей | 1 |
| Держатель расточного инструмента | 1 |
| Две педали управления зажимом/разжимом патронов | 1 |
| Система охлаждения с насосом 520 Вт | 1 |
| Центральная станция смазки направляющих и ШВП | 1 |
| Рабочее освещение (светодиодное) | 1 |
| Пневматический переключатель давления | 1 |
| Гидравлический переключатель давления | 1 |
| Система автоматического отключения питания | 1 |
| Диалоговое программное обеспечение Tiwap-1 | 1 |
| Гидростанция | 1 |
| Комплект документации | 1 |
| Описание технологической оснастки |
| Интерфейс барфидера для магазинного типа |
| Барфидер Fedek DH-65L |
| Приводная головка по оси Х |
| Приводная головка по оси Z (L/R) |
| Комплект жёстких кулачков HB10A1 (для BB210) |
| 3-х цветная сигнальная стойка |
| Двойной держатель инструмента для токарной обработки |
| Тележка для стружки |
| Держатель расточного инструмента |
| Держатель инструмента для торцевой обработке |
| Держатель инструмента для обработки канавок (пазов) |
| Втулка для расточного инструмента: Ø20 мм |
| Втулка для расточного инструмента: Ø25мм |
| Втулка для расточного инструмента: Ø32 мм |
| Втулка для расточного инструмента: Ø40 мм |
| Держатель сверла U-типа: |
| Втулка для сверла: Ø20 мм |
| Втулка для сверла: Ø25 мм |
| Втулка для сверла: Ø32 мм |
| Втулка для сверла: Ø40 мм |