Токарно-фрезерный обрабатывающий центр TAKISAWA-КЭМЗ мод. TS-5000YS
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр TAKISAWA-КЭМЗ мод. TS-5000YS
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | ДАННЫЕ |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Конус шпинделя (левый/правый) | А2-11/ А2-6 | |
Отверстие шпинделя (левый/правый) | мм | 111/63 |
Скорость шпинделя (левый/ правый) | об/мин | 2500/5000 |
Внутренний диаметр подшипника (левый/ правый) |
мм |
160/100 |
Мощность шпинделя (левый/ правый) | кВт | 22/15,11/7.5 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
Макс.устанавливаемый диаметр | мм | 600 |
Стандартный диаметр обработки | мм | 280 |
Макс.диаметр обработки | мм | 370 |
Макс. Длина обработки | мм | 1300 |
Наибольший диаметра прутка (левый) | мм | 102 |
Ход | ||
Ход по оси X | мм | 267 |
Ход по оси Z | мм | 1470 |
Ход по оси Y | мм | 120(+70, -50) |
Ход по оси А | мм | 1480 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР | ||
Количество инструментов | шт | 12 |
Размер хвостовика наружного резца | мм | 25x25 |
Диаметр держателя расточного инструмента | мм | 50 |
ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Наибольший диаметр хвостовика вращающегося инструмента |
мм | 26 |
Тип цанги на приводных головках | AR40 | |
Мощность двигателя | кВт | 7.5/3.7 |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 45 |
Кол-во вращающихся инструментов | шт | 12 |
ПОДАЧА | ||
Ускоренная подача (X/Z/Y/A) | м/мин | 30/30/10/30 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Левого шпинделя (30 мин/непрерывно): | кВт | 22/15 |
Правого шпинделя (30 мин/непрерывно): | кВт | 11/7.5 |
Двигатель приводного инструмента | кВт | 7.5/3.7 |
Двигатель подачи (X/Z/Y/A) | кВт | 3.0/3.0/3.0/2.5 |
Двигатель гидравлики | кВт | 1,5 |
Двигатель подачи СОЖ | кВт | 0,52 |
МОЩНОСТЬ | ||
Электрическая мощность | кВА | 29 |
ЕМКОСТИ | ||
Бак СОЖ | Л | 470 |
РАЗМЕР |
|
|
Длина | мм | 4105 |
Ширина | мм | 2255 |
Высота | мм | 2300 |
Вес | кг | 8700 |
Станок TS-5000YS с системой ЧПУ Fanuc 32i-B | 1 |
10" LSD (монитор) | 1 |
Система охлаждения обоих шпинделей, встроенный двигатель | 1 |
Устройство настройки инструмента (левый: поворотного типа) | 1 |
Устройство настройки инструмента (правый: съёмный) | 1 |
Продувка патрона (для противошпинделя) | 1 |
Подача воздуха на шпиндель (для противошпинделя) | 1 |
Патрон 12" для главного шпинделя, ВВ-212 Kitagawa с планшайбой и комплектом кулачков | 1 |
Патрон 8" со сквозным отверстием (для противошпинделя), В-208 Kitagawa с комплектом кулачков |
1 |
Гидравлический цилиндр для главного шпинделя, SS2110 Kitagawa | 1 |
Гидравлический цилиндр для противошпинделя, SIN S125 SMW с планшайбой | 1 |
Тяговая труба для KITAGAWA BB212 | 1 |
Тяговая труба для KITAGAWA B208 | 1 |
Конвейер для стружки (крепление справа) | 1 |
Ловушка деталей | 1 |
Интерфейс револьверной головы (1000PSI) | 1 |
Блокировка фронтальной дверцы | 1 |
М-функция левого и правого шпинделей | 1 |
Держатель расточного инструмента | 1 |
Двойная педаль управления зажимом/разжимом патрона | 1 |
Система охлаждения с насосом 520 Вт | 1 |
Центральная станция смазки направляющих и ШВП | 1 |
Рабочее освещение (светодиодное) | 1 |
Пневматический переключатель давления | 1 |
Гидравлический переключатель давления | 1 |
Система автоматического отключения питания | 1 |
Диалоговое программное обеспечение Tiwap-1 | 1 |
Блок питания | 1 |
Комплект документации | 1 |