| Модель станка | SH-260 |
| Наименование | Вертикальный зубофрезерный станок с ЧПУ |
| Основное назначение | Обработка цилиндрических прямозубых, косозубых, шевронных колес, червячных колес |
| Стандарт / Серия | SHELL |
| Макс. диаметр обрабатываемого колеса | 260 мм |
| Макс. модуль зуба | 6 мм |
| Макс. длина зуба | 50-60 мм |
| Угол наклона зуба | ±45° |
| Диаметр фрезы | До 160 мм |
| Класс точности по ГОСТ | 7-8 |
| Система ЧПУ | Siemens Sinumerik 828D / Fanuc 0i-MF |
| Количество управляемых осей | 5 осей |
| Скорость шпинделя фрезы | До 3000 об/мин |
| Скорость шпинделя заготовки | До 500 об/мин |
| Подачи, осевые | 1 — 10000 мм/мин |
| Точность позиционирования | ±0.003 мм |
| Повторяемость | ±0.002 мм |
| Электродвигатель шпинделя фрезы | 7.5 / 11 кВт |
| Габариты станка | 2500 x 2000 x 2200 мм |
| Масса станка | 6000 — 8000 кг |
| Система СОЖ | Централизованная с фильтрацией и охлаждением |
| Автоматизация | Возможность интеграции в ГПС, магазин инструмента |


