| Модель станка | SH-410 |
| Наименование | Вертикальный зубофрезерный станок с ЧПУ |
| Основное назначение | Обработка цилиндрических прямозубых, косозубых, шевронных колес, червячных колес |
| Стандарт / Серия | SHELL |
| Макс. диаметр обрабатываемого колеса | 410 мм |
| Макс. модуль зуба | 10 мм |
| Макс. длина зуба | 100-120 мм |
| Угол наклона зуба | ±45° |
| Диаметр фрезы | До 250 мм |
| Класс точности по ГОСТ | 5-6 |
| Система ЧПУ | Siemens Sinumerik 840D sl / Fanuc 31i-B5 |
| Количество управляемых осей | 5 осей |
| Скорость шпинделя фрезы | До 2000 об/мин |
| Скорость шпинделя заготовки | До 300 об/мин |
| Подачи, осевые | 1 — 5000 мм/мин |
| Точность позиционирования | ±0.0025 мм |
| Повторяемость | ±0.0015 мм |
| Электродвигатель шпинделя фрезы | 30 / 37 кВт |
| Габариты станка | 3500 x 3000 x 3200 мм |
| Масса станка | 15000 — 18000 кг |
| Система СОЖ | Централизованная с фильтрацией, охлаждением и системой очистки |
| Автоматизация | Система автоматической смены инструмента (24 поз.), возможность интеграции в ГПС |
| Система измерения | Система измерения и компенсации инструмента, контроль геометрии |
| Удаление стружки | Система удаления стружки с цепным конвейером |
| Тип интерфейса | HSK-A125 |

